Groupama - FDJ - 2020
GFC - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Marc Madiot |
| Directeur Sportif | Yvon Madiot |
| Adjunct Directeur Sportif | Martial Gayant |
| Adjunct Directeur Sportif | Franck Pineau |
| Adjunct Directeur Sportif | Philippe Mauduit |
| Adjunct Directeur Sportif | Sebastien Joly |
| Adjunct Directeur Sportif | Frederic Guesdon |
| Adjunct Directeur Sportif | Jussi Veikkanen |
| Adjunct Directeur Sportif | Thierry Bricaud |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29. | Arnaud DÉMARE | 26-Aug-1991 | FRA | 1147 |
| 2. | 40. | Stefan KÜNG | 16-Nov-1993 | SUI | 1005 |
| 3. | 56. | Thibaut PINOT | 29-May-1990 | FRA | 751 |
| 4. | 58. | David GAUDU | 10-Oct-1996 | FRA | 743 |
| 5. | 82. | Rudy MOLARD | 17-Sep-1989 | FRA | 588 |
| 6. | 98. | Valentin MADOUAS | 12-Jul-1996 | FRA | 524 |
| 7. | 159. | Sébastien REICHENBACH | 28-May-1989 | SUI | 328 |
| 8. | 164. | Bruno ARMIRAIL | 11-Apr-1994 | FRA | 315 |
| 9. | 200. | Anthony ROUX | 18-Apr-1987 | FRA | 253 |
| 10. | 215. | Kilian FRANKINY | 26-Jan-1994 | SUI | 236 |
| 11. | 286. | Miles SCOTSON | 18-Jan-1994 | AUS | 183 |
| 12. | 300. | Olivier LE GAC | 27-Aug-1993 | FRA | 174 |
| 13. | 313. | Benjamin THOMAS | 12-Sep-1995 | FRA | 163 |
| 14. | 354. | Matthieu LADAGNOUS | 12-Dec-1984 | FRA | 141 |
| 15. | 362. | Tobias LUDVIGSSON | 22-Feb-1991 | SWE | 137 |
| 16. | 376. | Fabian LIENHARD | 03-Sep-1993 | SUI | 130 |
| 17. | 398. | Romain SEIGLE | 11-Oct-1994 | FRA | 122 |
| 18. | 405. | Jacopo GUARNIERI | 14-Aug-1987 | ITA | 120 |
| 19. | 469. | Kévin GENIETS | 09-Jan-1997 | LUX | 98 |
| 20. | 482. | Marc SARREAU | 10-Jun-1993 | FRA | 94 |
| 21. | 498. | Jake STEWART | 02-Oct-1999 | GBR | 90 |
| 22. | 513. | Mickaël DELAGE | 06-Aug-1985 | FRA | 84 |
| 23. | 529. | Simon GUGLIELMI | 01-Jul-1997 | FRA | 79 |
| 24. | 622. | Alexys BRUNEL | 10-Oct-1998 | FRA | 57 |
| 25. | 623. | Ignatas KONOVALOVAS | 08-Dec-1985 | LTU | 57 |
| 26. | 647. | Ramon SINKELDAM | 09-Feb-1989 | NED | 51 |
| 27. | 735. | Antoine DUCHESNE | 12-Sep-1991 | CAN | 37 |
| 28. | 765. | William BONNET | 25-Jun-1982 | FRA | 32 |
| 29. | 924. | Léo VINCENT | 06-Nov-1995 | FRA | 18 |
| 30. | 1121. | Clément DAVY | 17-Jul-1998 | FRA | 11 |
| Score: Rank: |
7768 11 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 1 | BRUNEL | 05-Feb-2020 |
| Milano - Torino | DÉMARE | 05-Aug-2020 |
| Tour de Wallonie - Stage 2 | DÉMARE | 17-Aug-2020 |
| Tour de Wallonie - Stage 4 | DÉMARE | 19-Aug-2020 |
| Tour de Wallonie | DÉMARE | 19-Aug-2020 |
| European Championships Time Trial | KÜNG | 24-Aug-2020 |
| Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine - Stage 1 | DÉMARE | 27-Aug-2020 |
| Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine - Stage 2 | DÉMARE | 28-Aug-2020 |
| Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine - Stage 4 | DÉMARE | 30-Aug-2020 |
| Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | DÉMARE | 30-Aug-2020 |
| Tour de Luxembourg - Stage 2 | DÉMARE | 16-Sep-2020 |
| Giro d'Italia - Stage 4 | DÉMARE | 06-Oct-2020 |
| Giro d'Italia - Stage 6 | DÉMARE | 08-Oct-2020 |
| Giro d'Italia - Stage 7 | DÉMARE | 09-Oct-2020 |
| Giro d'Italia - Stage 11 | DÉMARE | 14-Oct-2020 |
| Vuelta a España - Stage 11 | GAUDU | 31-Oct-2020 |
| Championnat de Suisse sur route | KÜNG | 31-Oct-2020 |
| Vuelta a España - Stage 17 | GAUDU | 07-Nov-2020 |
| Count: 18 | ||