Cofidis, Le Crédit par Téléphone - 2007
COF - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Eric Boyer |
| Directeur Sportif | Francis Vanlondersele |
| Adjunct Directeur Sportif | Lionel Marie |
| Adjunct Directeur Sportif | Bernard Quilfen |
| Adjunct Directeur Sportif | Alain Deloeuil |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82. | Maxime MONFORT | 14-Jan-1983 | BEL | 768 |
| 2. | 86. | Leonardo Fabio DUQUE | 10-Apr-1980 | COL | 734 |
| 3. | 87. | Sylvain CHAVANEL | 30-Jun-1979 | FRA | 733 |
| 4. | 124. | Staf SCHEIRLINCKX | 12-Mar-1979 | BEL | 548 |
| 5. | 169. | Bradley WIGGINS | 28-Apr-1980 | GBR | 421 |
| 6. | 171. | Cristian MORENI | 21-Nov-1972 | ITA | 420 |
| 7. | 185. | Nick NUYENS | 05-May-1980 | BEL | 393 |
| 8. | 196. | Iván Ramiro PARRA PINTO | 14-Oct-1975 | COL | 363 |
| 9. | 244. | Amaël MOINARD | 02-Feb-1982 | FRA | 281 |
| 10. | 358. | Rik VERBRUGGHE | 23-Jul-1974 | BEL | 185 |
| 11. | 386. | Bingen FERNÁNDEZ BUSTINZA | 15-Dec-1972 | ESP | 168 |
| 12. | 390. | Sébastien MINARD | 12-Jun-1982 | FRA | 166 |
| 13. | 423. | Tyler FARRAR | 02-Jun-1984 | USA | 146 |
| 14. | 429. | Hervé DUCLOS LASSALLE | 24-Dec-1979 | FRA | 143 |
| 15. | 445. | Christopher SUTTON | 10-Sep-1984 | AUS | 134 |
| 16. | 447. | Michiel ELIJZEN | 31-Aug-1982 | NED | 133 |
| 17. | 520. | Steve ZAMPIERI | 04-Jun-1977 | SUI | 100 |
| 18. | 541. | Tristan VALENTIN | 23-Feb-1982 | FRA | 93 |
| 19. | 563. | Maryan HARY | 27-May-1980 | FRA | 86 |
| 20. | 591. | Stéphane AUGÉ | 06-Dec-1974 | FRA | 80 |
| 21. | 604. | Yann HUGUET | 02-May-1984 | FRA | 78 |
| 22. | 609. | Mickael BUFFAZ | 21-May-1979 | FRA | 77 |
| 23. | 625. | Mathieu HEIJBOER | 04-Feb-1982 | NED | 74 |
| 24. | 649. | Frédéric BESSY | 09-Jan-1972 | FRA | 71 |
| 25. | 682. | Damien MONIER | 27-Aug-1982 | FRA | 65 |
| 26. | 723. | Frank HØJ | 04-Jan-1973 | DEN | 56 |
| 27. | 737. | Kevin DE WEERT | 27-May-1982 | BEL | 54 |
| 28. | 746. | Nicolas HARTMANN | 03-Mar-1985 | FRA | 53 |
| 29. | 803. | Rein TAARAMÄE | 24-Apr-1987 | EST | 48 |
| 30. | 842. | Geoffroy LEQUATRE | 30-Jun-1981 | FRA | 44 |
| 31. | 1690. | Julien EL FARES | 01-Jun-1985 | FRA | 8 |
| 32. | 2868. | David MONCOUTIÉ | 30-Apr-1975 | FRA | 1 |
| 33. | 4186. | Romain VILLA | 27-Apr-1985 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
6724 17 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 3 | NUYENS | 09-Feb-2007 |
| Etoile de Bessèges | NUYENS | 11-Feb-2007 |
| Cholet-Pays de la Loire | AUGÉ | 25-Mar-2007 |
| Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 4 | SUTTON | 14-Apr-2007 |
| 4 Jours de Dunkerque - Stage 1 | WIGGINS | 08-May-2007 |
| Critérium du Dauphiné Libéré - Stage P | WIGGINS | 10-Jun-2007 |
| Route du Sud - Stage 3 | MOINARD | 23-Jun-2007 |
| Eneco Tour of Benelux - Stage P | ELIJZEN | 22-Aug-2007 |
| Eneco Tour of Benelux - Stage 1 | NUYENS | 23-Aug-2007 |
| Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 1 | SUTTON | 28-Aug-2007 |
| Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 4a | WIGGINS | 31-Aug-2007 |
| Tour de l'Avenir - Stage 8 | HARTMANN | 13-Sep-2007 |
| Vuelta a España - Stage 16 | DUQUE | 18-Sep-2007 |
| Count: 13 | ||